美國道康寧鉑金硫化硅膠管選型
一、道康寧硅膠管主要型號
1、Dow corning Silastic鉑金硅膠管
2、Dow corning Pharma-50鉑金硅膠管
3、Dow corning Pharma-65鉑金硅膠管
4、Dow corning Pharma APT 鉑金硅膠管
5、Pharma-65 Reinforced抗壓鉑金硅膠管
6、Dow Corning Pharma-80抗壓鉑金硅膠管
二、道康寧硅膠管參數對照
| 牌號 | Silastic | Pharma-50 | Pharma-65 | Pharma APT |
| 材質 | 鉑金硅膠 | |||
| 顏色 | 半透明 | |||
| 耐溫 | -54至249度 | -51至232度 | ||
| 硬度 | 60A | 50A | 65A | 50A |
| 透氣性 | 20132 | ———— | ||
| 抗紫外 | B | A | ||
| 抗臭氧 | D | A | ||
| 抗腐蝕 | 一般 | 好 | ||
| 認證 | USP、GMP、FDA | USP、GMP、EP | ||
| 應用 | 食品、飲料、藥業、血制品、疫苗 | |||
三、硅膠管簡介
1、道康寧Dow corning Silastic鉑金硅膠管采用高純度有機硅
- 原料已符合美國藥典USP VI的要求,通過了美國藥典USP VI級測試,通過了歐洲藥典EP3.1.9的測試,符合FDA規定第21條CFR177.2600( EP專論罩和管);USP24661物理化學測試-塑料(3A衛生標準);歐洲技術和FDA藥物管理文件(USP第五類可萃物測試);90天植入測試(超過USP第六類)(USP致熱原測試);致敏感性測試(溶血測試);致變異性測試(細胞培養測試)
- 無增塑劑,無鄰苯二甲酸鹽,無乳膠添加劑,不含過氧貨物副產物、氯苯和PCB,白金催化型硅酮彈性體,經高溫滅菌可直接使用
- 無色無嗅,高精度、高回彈性、高抗撕性、的彎曲性能,不含過氧貨物副產物,氯苯和PCB,不添加增塑劑鄰苯二甲酸鹽和乳膠添加劑
- 具有較好的透明度,利于觀察流體,的耐溫能力,可以在-70度至270度范圍內使用,可高溫滅菌
- 光滑的內表面不易吸附,很低的萃取析出物,憎水性,特別適用于生物制藥。
2、道康寧Dow corning Pharma-50鉑金硅膠管采用高純度有機硅
原料已符合美國藥典USP VI的要求,通過了美國藥典USP VI級測試,通過了歐洲藥典EP3.1.9的測試,符合FDA規定第21條CFR177.2600( EP專論罩和管);USP24661物理化學測試-塑料(3A衛生標準);歐洲技術和FDA藥物管理文件(USP第五類可萃物測試);90天植入測試(超過USP第六類)(USP致熱原測試);致敏感性測試(溶血測試);致變異性測試(細胞培養測試)
- 無增塑劑,無鄰苯二甲酸鹽,無乳膠添加劑,不含過氧貨物副產物、氯苯和PCB,白金催化型硅酮彈性體,經高溫滅菌可直接使用
- 具有較好的透明度,利于觀察流體,在蠕動泵上使用,壽命可比同類產品長1-2倍
- 的耐溫能力,可以在-25度至205度溫度范圍內使用,可高溫滅菌
- 光滑的內表面不易吸附,很低的萃取析出物,憎水性,特別適用于生物制藥。
3、道康寧Dow corning Pharma-65鉑金硅膠管采用高純度有機硅
原料已符合美國藥典USP VI的要求,通過了美國藥典USP VI級測試,通過了歐洲藥典EP3.1.9的測試,符合FDA規定第21條CFR177.2600( EP專論罩和管);USP24661物理化學測試-塑料(3A衛生標準);歐洲技術和FDA藥物管理文件(USP第五類可萃物測試);90天植入測試(超過USP第六類)(USP致熱原測試);致敏感性測試(溶血測試);致變異性測試(細胞培養測試)
- 無增塑劑,無鄰苯二甲酸鹽,無乳膠添加劑,不含過氧貨物副產物、氯苯和PCB,白金催化型硅酮彈性體,經高溫滅菌可直接使用
- 無色無嗅,高精度、高回彈性、高抗撕性、的彎曲性能,不含過氧貨物副產物,氯苯和PCB,不添加增塑劑鄰苯二甲酸鹽和乳膠添加劑
- 具有較好的透明度,利于觀察流體,的耐溫能力,可以在-70度至270度范圍內使用,可高溫滅菌
- 光滑的內表面不易吸附,很低的萃取析出物,憎水性,特別適用于生物制藥。
4、
- 道康寧Dow corning Pharma APT 鉑金硅膠管采用高純度有機硅,原料業已符合美國藥典USP VI的要求,通過了美國藥典USP VI級測試,通過了歐洲藥典EP3.1.9的測試,符合FDA規定第21條CFR177.2600( EP專論罩和管);USP24661物理化學測試-塑料(3A衛生標準);歐洲技術和FDA藥物管理文件(USP第五類可萃物測試);90天植入測試(超過USP第六類)(USP致熱原測試);致敏感性測試(溶血測試);致變異性測試(細胞培養測試)
- 無增塑劑,無鄰苯二甲酸鹽,無乳膠添加劑,不含過氧貨物副產物、氯苯和PCB,白金催化型硅酮彈性體,經高溫滅菌可直接使用
- 無色無嗅,高精度、高回彈性、高抗撕性、的彎曲性能,不含過氧貨物副產物,氯苯和PCB,不添加增塑劑鄰苯二甲酸鹽和乳膠添加劑
- 具有較好的透明度,利于觀察流體,使用壽命約是標準型鉑金硫化硅膠管的4--6倍
- 的耐溫能力,可以在-70度至270度范圍內使用,可高溫滅菌
- 光滑的內表面不易吸附,很低的萃取析出物,憎水性,特別適用于生物制藥。
四、軟管型號規格選擇
| Silastic系列硅膠管 | ||||
| 貨號1 | 貨號2 | 英制尺寸 | 公制尺寸mm | 包裝長度m |
| 2415496 | 508-001 | 0.3×0.64×0.15 | 15 | |
| 2415500 | 508-002 | 0.51×0.94×0.2 | 15 | |
| 2415518 | 508-003 | 0.64×1.19×0.28 | 15 | |
| 2415526 | 508-004 | 0.76×1.65×0.46 | 15 | |
| 2415534 | 508-005 | 1.02×2.16×0.56 | 15 | |
| 2415542 | 508-006 | 1.47×1.96×0.25 | 15 | |
| 2415551 | 508-007 | 1.57×2.41×0.41 | 15 | |
| 2415569 | 508-008 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8,14號 | 15 |
| 2415577 | 508-009 | 1.98×3.2×0.61 | 15 | |
| 2415585 | 508-010 | 2.64×4.88×1.12 | 15 | |
| 2415593 | 508-011 | 0.132×0.183 | 3.35×4.65×0.66 | 15 |
| 2415607 | 515-012 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 15 |
| 2415615 | 515-013 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 15 |
| 2415623 | 515-014 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 15 |
| 2415631 | 515-015 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 15 |
| 2415640 | 515-016 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.2×2.4,24號 | 15 |
| 2415658 | 515-017 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 15 |
| 2415666 | 515-018 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 15 |
| 2415674 | 515-019 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
| 2415682 | 515-020 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 15 |
| 2415691 | 515-021 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 15 |
| 2415704 | 515-022 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.5×2.4 | 15 |
| 2415712 | 515-023 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19×3.2,82號 | 15 |
| 2415721 | 515-024 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.2×3.2 | 15 |
Pharma-50系列硅膠管 | |||||
| 貨號1 | 盒裝貨號 | 袋裝貨號 | 英制尺寸 | 公制尺寸mm | 包裝長度m |
| 00331JH | 1/32×7/32×3/32 | 0.8×5.6×2.4 | 15 | ||
| 3099661 | 3099661 | 4007684 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 15 |
| 3100448 | 4007671 | 4007685 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 15 |
| 3100456 | 4007672 | 4007686 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 15 |
| 4072637 | 0.1875×0.4375 | 4.8×11.1×3.2 | 15 | ||
| 4006922 | 4007673 | 4007687 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 15 |
| 3100464 | 4007674 | 4007688 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.2×2.4,24號 | 15 |
| 3100472 | 4007675 | 4007690 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 15 |
| 4006924 | 4007676 | 4007690 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 15 |
| 4006923 | 4007678 | 4006923 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
| 3100481 | 4007732 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 15 | |
| 3100499 | 4007679 | 4007733 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 15 |
| 4006925 | 4007680 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.5×2.4 | 15 | |
| 4007681 | 4007681 | 4007735 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19×3.2,82號 | 15 |
| 4007682 | 4007682 | 4007736 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.2×3.2 | 15 |
| 4007683 | 4007683 | 3/4×1×1/8 | 19×25.4×3.2 | 15 | |
| 4096614 | 0.315×0.630 | 8×16×2 | 15 | ||
| 4073026 | 1.00×1.375 | 25.4×35×4.8,92號 | 15 | ||
| 4103826 | 3.96×10.31 | 15 | |||
| Pharma-65系列硅膠管 | ||||
| 貨號1 | 貨號2 | 英制尺寸 | 公制尺寸mm | 包裝長度m |
| 3257169 | 4090602 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 15 |
| 3257169 | 4041047 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 15 |
| 3257169 | 4077179 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 15 |
| 3257169 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 15 | |
| 3257169 | 4094222 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.2×2.4,24號 | 15 |
| 4008334 | 4008334 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 15 |
| 4011078 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 15 | |
| 3257169 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 | |
| 3257169 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 15 | |
| 4008335 | 4008335 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 15 |
| 3257169 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.5×2.4 | 15 | |
| 4008336 | 4008336 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19×3.2,82號 | 15 |
| 3257169 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.2×3.2 | 15 | |
| 4008337 | 3/4×1×1/8 | 19×25.4×3.2 | 15 | |
| Pharma APT系列硅膠管 | ||||
| 貨號 | 英制尺寸 | 公制尺寸mm | 泵管號 | 包裝長度m |
| 4089982 | 0.8×4×1.6 | 13# | 15 | |
| 4066821 | 1.6×4.8×1.6 | 14# | 15 | |
| 4075999 | 1/8×1/4×3/32 | 1.6×6.4×2.4 | 15 | |
| 4076620 | 0.188×0.375 | 4.8×9.6×2.4 | 15# | 15 |
| 4066813 | 4.8×9.6×2.4 | 15# | 15 | |
| 4040492 | 0.125×0.250 | 3.2×6.4×1.6 | 16# | 15 |
| 4076619 | 0.250×0.375 | 6.4×9.6×1.6 | 17# | 15 |
| 4066820 | 2.4×5.6×1.6 | 19# | 15 | |
| 4076981 | 0.250×0.4375 | 6.4×11.1×2.4 | 24# | 15 |
| 4077165 | 0.188×0.313 | 4.8×8×1.6 | 25# | 15 |
| 4066818 | 4.8×8.0×1.6 | 25# | 15 | |
| 4085725 | 0.3125×0.500 | 8×12.7×2.4 | 35# | 15 |
| 4090087 | 0.375×0.5625 | 9.6×14.4×2.4 | 36# | 15 |
| 4040286 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 | 73# | 15 |
| 4040490 | 0.500×0.750 | 12.7×19.1×3.2 | 82# | 15 |
| 4038450 | 0.625×0.875 | 16×22.4×3.2 | 15 | |
| 4085723 | 0.375×0.500 | 9.6×12.7×1.6 | 15 | |
| 4090085 | 0.500×0.6875 | 12.7×17.5×2.4 | 15 | |
| 4040491 | 0.250×0.500 | 6.4×12.7×3.2 | 15 | |
| 4100444 | 0.8×4.2×1.7 | 15 | ||
| 4100451 | 1.19×4.51×1.66 | 15 | ||
| 4076000 | 3.2×8.0×2.4 | 15 | ||
| 4066816 | 2.4×7.2×2.4 | 15 | ||




儀器設備客服