產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示 首頁 > 產品展示 > 蠕動泵軟管/傳輸軟管 > 日本PTFE/PFA氟樹脂管 > PTFE管日本中興化成CHUKOH特氟龍鐵氟龍氟樹脂管
PTFE管日本中興化成CHUKOH特氟龍鐵氟龍氟樹脂管的詳細資料:
日本中興化成CHUKOH特氟龍鐵氟龍氟樹脂管
特長
●具有優秀的耐熱性、耐化學藥品性、滑動性、非粘著性、電流絕緣性、耐候性。
●顏色根據尺寸大小各不相同,為半透明~乳白色。
●也可以制造有色產品。(黑色、白色、紅色、藍色、綠色、黃色、橙色、灰色)※訂購產品
使用溫度范圍
-40°C ? +260°C
用途
半導體制造裝置
?食品制造裝置
?醫療物理化學機器
?汽車零件
?輸送藥液和燃料等
?分析機器
■UL標準的認定狀況(UL File No.E71017)
日本中興化成CHUKOH特氟龍鐵氟龍氟樹脂管
產品規格
| PTFE管 TUF-100系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑×外徑 | 厚度 (mm) | 長度 | |||||
| 10m | 20m | 30m | 50m | 100m | |||
| 毫米尺寸 | 0.5×1 | 0.25 | ● | ||||
| 0.5×1.5 | 0.5 | ● | |||||
| 0.5×2 | 0.75 | ● | |||||
| 1×1.5 | 0.25 | ● | |||||
| 1×2 | 0.5 | ● | ● | ||||
| 1×3 | 1.0 | ● | |||||
| 1.5×2.5 | 0.5 | ● | |||||
| 2.5×3.5 | 0.5 | ● | |||||
| 2×3 | 0.5 | ● | ● | ||||
| 2×4 | 1.0 | ● | ● | ||||
| 2×5 | 1.5 | ● | |||||
| 3×4 | 0.5 | ● | ● | ||||
| 3×5 | 1.0 | ● | ● | ||||
| 3×6 | 1.5 | ● | |||||
| 4×5 | 0.5 | ● | ● | ||||
| 4×6 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4×7 | 1.5 | ● | |||||
| 5×6 | 0.5 | ● | ● | ||||
| 5×7 | 1.0 | ● | ● | ||||
| 5×8 | 1.5 | ● | |||||
| 6×7 | 0.5 | ● | |||||
| 6×8 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ||
| 6×9 | 1.5 | ● | |||||
| 7×10 | 1.5 | ● | |||||
| 7×8 | 0.5 | ● | |||||
| 7×9 | 1.0 | ● | ● | ||||
| 8×10 | 1.0 | ● | ● | ||||
| 8×11 | 1.5 | ● | |||||
| 8×9 | 0.5 | ● | |||||
| 9×10 | 0.5 | ● | |||||
| 9×11 | 1.0 | ● | ● | ||||
| 9×12 | 1.5 | ● | |||||
| 10×11 | 0.5 | ● | |||||
| 10×12 | 1.0 | ● | ● | ||||
| 11×12 | 0.5 | ● | |||||
| 11×13 | 1.0 | ● | |||||
| 12×13 | 0.5 | ● | |||||
| 12×14 | 1.0 | ● | ● | ||||
| 12×15 | 1.5 | ● | |||||
| 13×15 | 1.0 | ● | |||||
| 13×16 | 1.5 | ● | |||||
| 14×16 | 1.0 | ● | |||||
| 15×17 | 1.0 | ● | |||||
| 15×18 | 1.5 | ● | |||||
| 16×18 | 1.0 | ● | |||||
| 16×19 | 1.5 | ● | |||||
| 17×19 | 1.0 | ● | |||||
| 18×20 | 1.0 | ● | |||||
| 18×21 | 1.5 | ● | |||||
| 19×21 | 1.0 | ● | |||||
| 19×22 | 1.5 | ● | |||||
| 20×23 | 1.5 | ● | |||||
| 25×28 | 1.5 | ● | |||||
| 英寸尺寸 | 1.58×3.18 | 0.8 | ● | ||||
| 4.35×6.35 | 1.0 | ● | |||||
| 6.35×9.53 | 1.59 | ● | |||||
| PTFE管(AWG尺寸) TUF-100系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AWG尺寸 | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 厚度 (mm) | 長度 | |
| 10m | 50m | ||||
| AWG-30 | 0.30 | 0.76 | 0.23 | ● | |
| AWG-28 | 0.38 | 0.84 | ● | ||
| AWG-26 | 0.46 | 0.92 | ● | ||
| AWG-24 | 0.56 | 1.06 | 0.25 | ● | |
| AWG-22 | 0.68 | 1.18 | ● | ||
| AWG-20 | 0.86 | 1.46 | 0.30 | ● | ● |
| AWG-19 | 0.96 | 1.56 | ● | ||
| AWG-18 | 1.07 | 1.67 | ● | ● | |
| AWG-17 | 1.19 | 1.79 | ● | ● | |
| AWG-16 | 1.35 | 1.95 | ● | ● | |
| AWG-15 | 1.50 | 2.10 | ● | ||
| AWG-14 | 1.68 | 2.28 | ● | ||
| AWG-13 | 1.93 | 2.53 | ● | ||
| AWG-12 | 2.16 | 2.76 | ● | ||
| AWG-11 | 2.41 | 3.01 | ● | ||
| AWG-10 | 2.69 | 3.29 | ● | ||
| AWG-9 | 3.00 | 3.72 | 0.36 | ● | |
| AWG-8 | 3.38 | 4.10 | ● | ● | |
| AWG-7 | 3.76 | 4.48 | ● | ||
| AWG-6 | 4.22 | 4.94 | ● | ||
| AWG-5 | 4.72 | 5.44 | ● | ||
| AWG-4 | 5.28 | 6.00 | ● | ||
| AWG-3 | 5.94 | 6.66 | ● | ||
| AWG-2 | 6.68 | 7.40 | ● | ||
| AWG-1 | 7.47 | 8.19 | ● | ||
| AWG-0 | 8.38 | 9.10 | ● | ||
| 如果你對PTFE管日本中興化成CHUKOH特氟龍鐵氟龍氟樹脂管感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |






儀器設備客服